В связи с моей жуткой занятостью в начале 2022 года, мне пришлось отложить некоторые другие дела. Но, по традиции, которая пошла с 2015 года, я подвожу музыкальные итоги года прошедшего. Перед Вами мой топ альбомов, составленный по количеству прослушиваний.
Я все также стабильно интересуюсь музыкой. За 2021 год мною было прослушано 33 211 треков из ~ 3 тысяч различного типа релизов от ~ 1 800 артистов.
Из-за ситуации с короновирусом в мире, музыкальная индустрия довольно заметно пострадала. За весь год мне не удалось побывать ни на одном интересном для меня фестивале или концерте, и я по ним порядком соскучился. Все что оставалось - уютненько слушать музыку дома и искать что-тот новое для себя в интернете или Spotify. Безумно радует тот факт, что подавляющее большинство музыкантов и лейблов продолжают свою работу, выпускают новые треки и новые релизы. Не обошлось в этом году и без новых имен и крутейших дебютных альбомов. Все это дает надежду, что несмотря на пандемию, в привычный мир вернуться концерты и фестивали, кстати некоторые уже объявлены и должны случиться вот-вот.
В общем, делюсь всем самым сладеньким, что нашел для себя в 20221 году!
Enjoy!
# | обложка | исполнитель название альбома | лейбл [каталог #] (год) | жанр |
1 | Dimension Organ | Dimension [DMNSN001] (2021) | Drum & Bass | |
2 | Unglued Interplanetary Radio | Hospital Records [NHS424] (2021) | Drum & Bass, Jungle, Breakbeat, Trip Hop | |
3 | Warface Forgotten Future | End Of Line [EOLCD2021011] (2021) | Hardstyle, Hardcore | |
4 | Nu:Tone Little Spaces | Hospital Records [NHS414] (2021) | Drum & Bass | |
5 | Monty Hit The Lights | 1985 Music [ONEF038] (2021) | Drum & Bass, Dubstep, Deep Dubstep | |
6 | MYST Trinity | Nightbreed Records [NBQ117] (2021) | Hardstyle, Hardcore | |
7 | Fred V Radiate | Hospital Records [NHS437] (2021) | Drum & Bass | |
8 | London Elektricity Crikey! Yikes Aged 10 Years | Hospital Records [NHS186DC] (2021) | Drum & Bass | |
9 | DC Breaks DCXV | RAM Records [RAMMLP44] (2021) | Drum & Bass | |
10 | Rudimental Ground Control | Asylum Records / Atlantic Records UK / Major Tom's [190296619373/0190296683947] (2021) | Breaks, House, Drum & Bass, UK Garage | |
11 | Uppermost Digital Realism | Uppwind Records [UPP072] (2021) | Deep House, Disco House, Progressive House, Downtempo, Nudisco | |
12 | Maduk Transformations | Liquicity Records [LIQUICITYA003] (2021) | Drum & Bass | |
13 | London Elektricity Rebuilding Better Worlds | Hospital Records [NHS444] (2021) | Drum & Bass | |
14 | Zombie Cats Mutation Remixed | Zombie Cats [ZC07R] (2021) | Drum & Bass, Neurofunk | |
15 | Etherwood Neon Dust | Hospital Records [NHS441] (2021) | Drum & Bass | |
16 | Askel & Elere Simulations | Soulvent Records [SV095LP] (2021) | Drum & Bass | |
17 | Pola & Bryson Beneath the Surface | Shogun Audio [SHA181] (2021) | Drum & Bass | |
18 | Sub Focus Reworks I | RAM Records [RAMMLP46] (2021) | Drum & Bass | |
19 | The Upbeats Not Forever | Vision Recordings [VSN088] (2021) | Drum & Bass | |
20 | Porter Robinson Nurture | Mom + Pop [MP460] (2021) | Dance-pop, Synth-pop, Experimental, Glitch, Ambient | |
21 | Galleons Galleons | Famined Records [FR098LP] (2021) | Alternative Rock, Post-Hardcore, Metalcore | |
22 | Urban Cone West Coast | Urban Cone AB [n/a] (2021) | Indie Pop, Synth-pop | |
23 | Sickmode HEY X2 | Aggressive Records [AR017] (2021) | Hardstyle | |
24 | Killbox Divine Profits | RAM Records [RAMMLP45] (2021) | Drum & Bass | |
25 | mSdoS Natura | Smooth N Groove Records [SNG0117] (2021) | Drum & Bass | |
26 | Wayward Waiting For The World | Silver Bear Recordings [BEARDCD002D] (2021) | Breakbeat, Ambient, Downtempo, Breaks, House | |
27 | Current Value The All Attracting | YUKU [YUKU013] (2021) | Drum & Bass, Experimental | |
28 | Bassbrothers Electronic Propa | Playaz Recordings [PLAYAZ062] (2015) | Drum & Bass | |
29 | Data 3 Matter | Flexout Audio [FLXA142] (2021) | Drum & Bass | |
30 | Lee Mvtthews Bones | Lee Mvtthews [BLV6838892] (2019) | Drum & Bass, Electro Pop, Dubstep | |
31 | Atmozfears This Is My Story | Q-Dance Records [Q288PRO] (2021) | Hardstyle | |
32 | BCee & Charlotte Haining Life As We Knew It | Spearhead Records [SPEAR148] (2021) | Drum & Bass | |
33 | Andromedik Essence | Liquicity Records [LIQ107] (2021) | Drum & Bass | |
34 | Fuji Ambre | Uppwind Records [UPP051] (2021) | Deep House, Hip-Hop, Ambient, Lo-Fi | |
35 | 36 Music For Isolation (Suite) | 3six Recordings [3SIXCD012] (2021) | Ambient | |
36 | Uppermost Painted Stories | Uppwind Records [UPP048] (2021) | Ambient, Organic House, Downtempo | |
37 | Zen Dub Enigma | Sentience Records [SENTIENCE007] (2021) | Drum & Bass | |
38 | Toronto Is Broken Clare | YANA Music / FiXT [YANALP002/FXTNR002] (2021) | Drum & Bass, Dubstep, Rock | |
39 | Audio [Unsocial] | RAM Records [RAMMLP47] (2021) | Drum & Bass | |
40 | Nuage & Omfeel Our Language | HY RECORDS [Q27702] (2021) | Downtempo, Classical, Garage, House, Bass, Breakbeat | |
41 | Hallucinator Rejects | PRSPCT Recordings [PRSPCTLP020] (2020) | Drum & Bass, Neurofunk | |
42 | Genic Rough Nights | Dispatch Recordings [DISGENLP001] (2021) | Drum & Bass | |
43 | Mood13 Petrichor | Nu:Chain Music [NCAN12] (2021) | Hard Trance | |
44 | АИГЕЛ OST Топи | SILK [n/a] (2021) | Hip Hop, Trap, IDM, Garage, Downtempo | |
45 | A.M.C. VOID LP | Titan Records [TITAN002LP] (2021) | Drum & Bass, Neurofunk | |
46 | Secret of Elements Chronos | Infiné [IF1062] (2021) | Classical, Ambient | |
47 | Hania Rani Home | Gondwana Records [GONDLP037] (2021) | Modern Classical, Ambient | |
48 | Lexurus Waveline | Liquicity Records [LIQ106] (2021) | Drum & Bass | |
49 | Ophidian Call Of The Void | Thunderdome Music [TDMCD202101] (2021) | Hardcore | |
50 | D-Block & S-te-Fan Enter Your Mind | Scantraxx [SCCD018] (2021) | Hardstyle, Hardcore | |
51 | DRS Light Language | Space Cadet [SPACECADET005] (2021) | Drum & Bass, Hip Hop | |
52 | Oilix Akademgorodok | Mutombo Records [n/a] (2021) | Hip-hop, Chillhop Lo-Fi | |
53 | Blonde Maze Something Familiar | Enhanced Chill [ENCHILLCD002] (2021) | Ambient, Chillout, Downtempo, Organic House | |
54 | Royalston The Midnight Zone | Midnight Zone [MZ004] (2021) | Drum & Bass | |
55 | Edlan Landmarks | Liquicity Records [LIQUICITYA002] (2021) | Drum & Bass | |
56 | K Motionz The Evolution | D-Stortion Records [DREC008] (2018) | Drum & Bass | |
57 | Minos Tribe LP | Fokuz Recordings [FOKUZ105] (2021) | Drum & Bass | |
58 | Logistics Crash Bang Wallop! | Hospital Records [NHS156] (2009) | Drum & Bass | |
59 | Ex Confusion Embrace | n5MD [CATMD196] (2012) | Ambient, Drone | |
60 | Chrissy Physical Release | Hooversound Recordings [HOO09] (2021) | Techno, House, Jungle, Breakbeat | |
61 | Godford I YOU SHE | Pack Records [195 497 722 563] (2021) | Garage, House, Deep House | |
62 | London Grammar Californian Soil | Metal & Dust / Ministry Of Sound / Sony Music [194 398 261 621] (2021) | Indie Pop, Synth-pop | |
63 | Phaeleh Soma | Undertow [UNDRTW009] (2021) | Ambient, Downtempo, UK Garage | |
64 | Joe Stilgoe New Songs For Old Souls | Linn Records [AKH584] (2015) | Jazz, Swing | |
65 | Phantom Handshakes No More Summer Songs | Z Tapes [ZT178] (2021) | Lo-Fi, Shoegaze, Dream Pop, Indie Pop, Jangle Pop | |
66 | London Elektricity Facelift | Hospital Records [NHSDL01] (2006) | Drum & Bass | |
67 | Current Value Current Value Jump Up | n/a [n/a] (2020) | Drum & Bass, Jump Up, Experimental | |
68 | Benny L Reactions | AudioPorn Records [APORN0LP007] (2021) | Drum & Bass | |
69 | Detest Glamerous Cool Kids Stuff | PRSPCT Recordings [PRSPCT255] (2021) | Hardcore | |
70 | hello meteor The Oahu GP | Evergreen Prefecture [n/a] (2021) | Synthwave, Dreamwave, Ambient | |
71 | Limewax Untitled | Evar Records [EVAR003] (2021) | Techno, Drum & Bass, IDM | |
72 | Moderator Midnight Madness | Melting Records [MR014] (2021) | Hip-Hop, Trip Hop, Abstract, Downtempo, Turntablism | |
73 | SaSaSaS Unite | SASASAS [SAS001] (2021) | Drum & Bass, Hip-Hop | |
74 | Letherette Brown Lounge, Vol. 1 | Wulf [WULF006] (2017) | Instrumental Hip-Hop | |
75 | Rizzle Twilight Tones | Dispatch Recordings [DISRZLP001] (2021) | Drum & Bass | |
76 | Hania Rani Music for Film and Theatre | Gondwana Records [GONDLP045] (2021) | Modern Classical | |
77 | Current Value CV SET STORMERS (NEURO) | n/a [n/a] (2020) | Drum & Bass, Jump Up, Experimental | |
78 | Keeno I Live, I Learn | Hospital Records [NHS409] (2020) | Drum & Bass | |
79 | Logistics Hologram | Hospital Records [NHS322] (2018) | Drum & Bass | |
80 | Deathmachine Mutability LP | PRSPCT Recordings [PRSPCT262] (2021) | Hardcore, Breakcore, Drum & Bass, Breakbeat, Techno, Industrial | |
81 | Lapalux Nostalchic | Brainfeeder [BF037] (2013) | IDM, Downtempo, Experimental, Ambient | |
82 | Duoscience Hide Note | Kriterion Recordings [KRTN016] (2021) | Drum & Bass | |
83 | Freestylers Other Worlds | Mama's Pie [FRSTYLE016] (2021) | Breakbeat, Big Beat, Breaks, Electro, Drum & Bass | |
84 | Agressor Bunx Ensuing Cataclysm | Eatbrain [EATBRAINLP012] (2021) | Drum & Bass, Neurofunk | |
85 | Blue Jar Pelican Crossing | Blue Jar [B013TYXDUC] (2007) | Jazz, Swing | |
86 | Current Value RECENT NEURO / NEURO-JUMP UP | n/a [n/a] (2020) | Drum & Bass, Jump Up, Experimental | |
87 | Mischa Blanos City Jungle | Infiné [IF1064] (2021) | Neo-Classical, Ambient | |
88 | Venetian Snares Rossz Csillag Alatt Született | Planet Mu [ZIQ111] (2005) | Modern Classical, Breakcore | |
89 | Netsky Second Nature | Hospital Records [NHS405] (2020) | Drum & Bass | |
90 | The Killers Pressure Machine | Island Records [602 438 291 755] (2021) | Alternative Rock | |
91 | A Day to Remember You're Welcome | Fueled By Ramen [75 678 651 250] (2021) | Rock | |
92 | Bungle Down To Earth | C.I.A. [CIALP005] (2007) | Drum & Bass | |
93 | Nina Synthian | Aztec Records [AZT0063] (2020) | Synthwave, Synth-pop | |
94 | Butcher Babies Take It Like A Man | Century Media [9 985 532] (2015) | Hard Rock, Heavy Metal, Metalcore | |
95 | Machine Code Environments | Subtrakt [SUBTCD001] (2011) | Drum & Bass, Ambient, Industrial, Dubstep, Abstract, Experimental | |
96 | Warface & D-Sturb Synchronised | End of Line [EOLCD201901] (2019) | Hardstyle, Hardcore | |
97 | Logistics Electric Sun | Hospital Records [NHS286] (2016) | Drum & Bass | |
98 | Nu:Logic Somewhere Between the Light | Hospital Records [NHS312] (2017) | Drum & Bass | |
99 | Brad Mehldau Trio Seymour Reads The Constitution! | Nonesuch [7559-79344-8] (2018) | Contemporary Jazz | |
100 | Lafayette Harris, Jr. You Can't Lose with the Blues | Savant Records [n/a] (2019) | Jazz, Blues, Post-Bop |
- 221 Лучший трек 2021 года / 221 Best Tracks of 2021 - 100 Лучших альбомов 2020 года / 100 Best Albums of 2020 - 220 Лучших треков 2020 года / 220 Best Tracks of 2020 - 100 Лучших альбомов 2019 года / 100 Best Albums of 2019 - Мемы для "выдрячий андеграунд" и "выдры и мемы", часть I (65 шт.) - Мемы для "выдрячий андеграунд" и "выдры и мемы", часть II (160 шт.)